■ 第2期物件概要
| 名 称 | ローレルコート岩成台 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県春日井市岩成台9丁目2-10 |
| 交 通 | 名鉄バス「藤山台南」停徒歩3分 |
| 総戸数 | 54戸 |
| 販売戸数 | 15戸 |
| 敷地面積 | 2,290.04u |
| 建築面積 | 973.80u |
| 建築延床面積 | 4,963.97u |
| 構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上11階建1棟 |
| 地 目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 間取り | 2LDK〜4LDK |
| 住居専有面積 | 68.41u(2戸)〜94.31u(1戸) トランクルーム面積0.48u〜1.14u含む |
| バルコニー面積 | 13.10u(1戸)〜20.00u(1戸) |
| ポーチ面積 | 2.94u・6.46u |
| ルーフバルコニー面積 | 40.01u(1戸)〜59.58u(1戸) |
| 販売価格 | 2,220万円(1戸)〜3,880万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 2,600万円台(4戸) |
| 管理費(月額) | 10,400円〜12,400円 |
| 防犯監視料(月額) | 630円〜840円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,400円〜6,700円 |
| 修繕積立基金(一時金) | 270,000円〜335,000円管理規約及び長期修繕計画案を別途提示いたします。 |
| 管理準備金(一時金) | 13,700円〜17,000円 |
| 駐車場 | 敷地内61台(平面式14台,機械式47台) |
| 駐輪場 | 76台(2段式駐輪場,計76台) |
| バイク置場 | 5台 |
| 駐車場使用料(月額) | 500円〜8,000円 |
| バイク置場使用料 (月額) |
500円 |
| 建築確認番号 | 第BVJ−NO6−11−1460号(平成19年1月18日) |
| 完成予定 | 平成20年2月下旬 |
| 入居予定 | 平成20年3月下旬 |
| 分譲後の敷地の 権利形態 |
住居専有面積割合による敷地権(所有権)の共有、建物は区分所有 |
| 管理形態 | 管理組合を結成後、近鉄住宅管理株式会社に管理委託予定 |
| 事業主・売主 | 近鉄不動産株式会社 |
| 販売代理 | 株式会社ディクス |
| 設計・監理 | 株式会社三輪設計事務所 |
| 施 工 | 株式会社奥村組名古屋支店 |
| 設計図書縦覧閲覧場所 | 近鉄不動産株式会社名古屋支店及びローレルコート岩成台マンションギャラリー |

